lokacija
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| lokacija [2024/10/01 10:59] – [Iskanje s koordinatami] admin | lokacija [2025/03/18 13:36] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Izbira lokacije ====== | ====== Izbira lokacije ====== | ||
| - | V programu PREVAL je na voljo več načinov za iskanje in izbiro točne lokacije. Vsak način omogoča dostop do specifičnih informacij in olajša prikaz panoramskih posnetkov ter videoposnetkov na izbrani lokaciji. | + | V programu PREVAL je na voljo več načinov za iskanje in izbiro točne lokacije. Vsak način omogoča dostop do specifičnih informacij in olajša prikaz panoramskih posnetkov ter videoposnetkov na izbrani lokaciji. |
| + | * Iskalnik naslova | ||
| + | * Iskanje s koordinatami | ||
| + | * Izbira odseka | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| =====Iskalnik naslova===== | =====Iskalnik naslova===== | ||
| Line 8: | Line 13: | ||
| - Orodje Iskalnik se nahaja v [[delovni_prostor# | - Orodje Iskalnik se nahaja v [[delovni_prostor# | ||
| - Z orodjem lahko iščete naslove in hišne številke. Vnesete lahko ime naselja, ulice, ali hišno številko. | - Z orodjem lahko iščete naslove in hišne številke. Vnesete lahko ime naselja, ulice, ali hišno številko. | ||
| - | - Po izboru želene lokacije s seznama se bo v GIS oknu prikazala ikona{{: | + | - Po izboru želene lokacije s seznama se bo v GIS oknu prikazala ikona{{: |
| Primer, ko smo izbrali v iskalniku naslov Pot na Brce 8A: | Primer, ko smo izbrali v iskalniku naslov Pot na Brce 8A: | ||
| Line 20: | Line 25: | ||
| - Odpre se pogovorno okno za vnos koordinat, vnesite koordinate v državnem koordinatnem sistemu (x, y). | - Odpre se pogovorno okno za vnos koordinat, vnesite koordinate v državnem koordinatnem sistemu (x, y). | ||
| - Po izboru želene lokacije s seznama se bo v GIS oknu prikazala ikona{{: | - Po izboru želene lokacije s seznama se bo v GIS oknu prikazala ikona{{: | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Upravljanje z oknom za izbiro odsekov | + | ===== Izbira odseka |
| - | + | FIXME | |
| - | Okno za izbiro odsekov omogoča iskanje odsekov glede na številko ali ime. Ko izberete odsek, se prikažejo začetna in končna stacionaža. Vnos določene stacionaže omogoča natančno določitev lokacije posnetka na izbranem odseku. S klikom na gumb »Prikaži« ali pritiskom *Enter* se pogled v GIS oknu premakne na izbrani odsek. | + | [[delovni_prostor|Okno za izbiro odsekov]] omogoča iskanje odsekov glede na številko ali ime. Ko izberete odsek, se prikažejo začetna in končna stacionaža. Vnos določene stacionaže omogoča natančno določitev lokacije posnetka na izbranem odseku. S klikom na gumb »Prikaži« ali pritiskom *Enter* se pogled v GIS oknu premakne na izbrani odsek. |
| Okno za izbiro odsekov lahko prikažete ali skrijete s klikom na ustrezno ikono v orodni vrstici. | Okno za izbiro odsekov lahko prikažete ali skrijete s klikom na ustrezno ikono v orodni vrstici. | ||
| - | V načinu " | + | V načinu |
| - | + | ||
| - | ===== Skok na koordinato ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Za prikaz posnetka na točno določeni koordinati uporabite orodje »Poišči lokacijo« in izberite ukaz »Prikaži najbližji posnetek«. Posnetek se nato prikaže v oknu za panoramske posnetke. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | ---- | ||
| + | <WRAP column 15% right> | ||
| + | [[sidebar|{{: | ||
| + | <WRAP clear></ | ||
lokacija.1727773188.txt.gz · Last modified: by admin
