porocila
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| porocila [2023/03/21 12:24] – created admin | porocila [2024/11/29 14:07] (current) – [Horizontalna prometna signalizacija (HPS)] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Poročila ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Program omogoča pregled petih različnih poročil, ki vsebujejo informacije o oceni poškodovanosti cest (OPC) ter o vertikalni in horizontalni prometni signalizaciji. | ||
| + | |||
| + | Seznam vseh poročil, ki so na voljo: | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | ===== Poročilo OPC ===== | ||
| + | |||
| + | V kolikor imamo na voljo podatke o oceni poškodovanosti cest (OPC), lahko iz programa izvozimo poročilo, ki vsebuje podatke o OPC. | ||
| + | |||
| + | Primer poročila OPC: | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Poročilo OPC vsebuje naslednje podatke (vsebina stolpcev od leve proti desni): | ||
| + | * zaporedna številka znotraj posameznega razreda ocene poškodovanosti (ZS), | ||
| + | * številka cestnega odseka (ODSEK), | ||
| + | * kategorija ceste glede na kategorizacijo občinskih javnih cest (KATEGORIJA), | ||
| + | * zaporedna številka elementa OPC (ZAPST), | ||
| + | * začetna in končna stacionaža posameznega elementa OPC (STAC_ZAC, STAC_KON), | ||
| + | * dolžina elementa OPC (DOLZ), | ||
| + | * površina elementa OPC (POVRSINA), | ||
| + | * voziščna konstrukcija elementa OPC (USTROJ), | ||
| + | * ocena poškodovanosti posameznega dela cestnega odseka (OPC) in | ||
| + | * opomba k OPC (OPOMBA). | ||
| + | |||
| + | ===== Poročilo po odsekih ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Vertikalna prometna signalizacija (VPS) ==== | ||
| + | |||
| + | Iz poročila o vertikalni prometni signalizaciji je razvidno koliko je objektov VPS, ki se nahajajo na posameznem cestnem odseku. | ||
| + | |||
| + | Primer poročila o objektih VPS na posameznih cestnih odsekih: | ||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Poročilo vsebuje naslednje podatke (od leve proti desni): | ||
| + | * zaporedna številka odseka (ZS), | ||
| + | * številka cestnega odseka (ODSEK), | ||
| + | * ime cestnega odseka (ODSEK_IME), | ||
| + | * kategorija ceste glede na kategorizacijo občinskih javnih cest (KATEGORIJA), | ||
| + | * dolžina cestnega odseka (DOLZ_ODS) in | ||
| + | * število objektov vertikalne prometne signalizacije na posameznem cestnem odseku (OBJEKTOV). | ||
| + | |||
| + | ==== Horizontalna prometna signalizacija (HPS) ==== | ||
| + | |||
| + | V poročilu o horizontalni prometni signalizaciji po cestnih odsekih se nahajajo podatki o številu objektov HPS ter podatki o skupni površini teh objektov na posameznem odseku. | ||
| + | |||
| + | Primer poročila o objektih HPS na posameznih cestnih odsekih: | ||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Poročilo vsebuje naslednje podatke (od leve proti desni): | ||
| + | * zaporedna številka (ZS), | ||
| + | * številka cestnega odseka (ODSEK), | ||
| + | * ime cestnega odseka (ODSEK_IME), | ||
| + | * kategorija ceste glede na kategorizacijo občinskih javnih cest (KATEGORIJA), | ||
| + | * dolžina odseka (DOLZ_ODS), | ||
| + | * število točkovnih objektov HPS (OBJEKTOV_PNT), | ||
| + | * število linijskih objektov HPS (OBJEKTOV_LIN), | ||
| + | * število poligonalnih objektov HPS (OBJEKTOV_PLG), | ||
| + | * število vseh objektov HPS (OBJEKTOV) in | ||
| + | * površina objekotv HPS (POVRSINA). | ||
| + | |||
| + | ===== Poročilo o tipu znaka oziroma talne označbe ===== | ||
| + | |||
| + | V tem primeru podatki niso vezani na številko odseka, temveč na tip znaka pri vertikalni prometni signalizaciji oziroma na talne označbe pri horizontalni prometni signalizaciji. | ||
| + | |||
| + | ==== Vertikalna prometna signalizacija (VPS) ==== | ||
| + | |||
| + | Primer poročila o objektih VPS glede na tip znaka: | ||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Poročilo vsebuje naslednje podatke (od leve proti desni): | ||
| + | * zaporedna številka (ZS), | ||
| + | * šifra prometnega znaka (SIF_ZNK), | ||
| + | * opis prometnega znaka (OPIS) in | ||
| + | * število prometnih znakov (OBJEKTOV). | ||
| + | |||
| + | ==== Horizontalna prometna signalizacija (HPS) ==== | ||
| + | |||
| + | Primer poročila o objektih HPS glede na tip talne označbe: | ||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Poročilo vsebuje naslednje podatke (od leve proti desni): | ||
| + | * zaporedna številka (ZS), | ||
| + | * šifra prometnega znaka (SIF_TO), | ||
| + | * opis prometnega znaka (OPIS), | ||
| + | * skupno število objektov HPS znotraj posameznega tipa talne označbe (OBJEKTOV) in | ||
| + | * skupna površina vseh objektov HPS znotraj posameznega tipa talne označbe (POVRSINA). | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | <WRAP column 15% right> | ||
| + | [[sidebar|{{: | ||
| + | <WRAP clear></ | ||
| + | |||
