zgodovina
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| zgodovina [2024/10/02 15:51] – admin | zgodovina [2024/11/29 13:43] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| * Če želite pregledovati posnetke iz preteklih snemalnih kampanj, uporabite funkcijo »Prikaži zgodovino posnetkov«. Funkcija je dostopna v orodni vrstici znotraj okna za prikaz posnetkov in je označena z ikono {{:: | * Če želite pregledovati posnetke iz preteklih snemalnih kampanj, uporabite funkcijo »Prikaži zgodovino posnetkov«. Funkcija je dostopna v orodni vrstici znotraj okna za prikaz posnetkov in je označena z ikono {{:: | ||
| * Ko izberete to funkcijo, se odpre novo pojavno okno, kjer je v spodnjem levem kotu prikazan datum in ura preteklega posnetka. | * Ko izberete to funkcijo, se odpre novo pojavno okno, kjer je v spodnjem levem kotu prikazan datum in ura preteklega posnetka. | ||
| - | {{ :: | + | {{ :: |
| ===Funkcionalnost pojavnega okna Zgodovina posnetkov: | ===Funkcionalnost pojavnega okna Zgodovina posnetkov: | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
| Gumb **Izvozi sliko** prikazan posnetek izvozi v bmp sliko, ki jo lahko uporabimo za pripravo gradiv. | Gumb **Izvozi sliko** prikazan posnetek izvozi v bmp sliko, ki jo lahko uporabimo za pripravo gradiv. | ||
| - | Gumb **Prikaži v glavnem oknu** izbran posnetek prikaže v oknu za prikaz posnetkov. Na ta način zamenjamo tudi snemalno obdobje obdobje. | + | Gumb **Prikaži v glavnem oknu** izbran posnetek prikaže v oknu za prikaz posnetkov. Na ta način zamenjamo tudi snemalno obdobje obdobje. Podatek o snemalnem obdobju je na ekranu prikazan tudi desno spodaj. |
| ===Primer primerjave posnetkov istega območja iz različnih let:=== | ===Primer primerjave posnetkov istega območja iz različnih let:=== | ||
| * Leta 2015 (levo) in 2021 (desno) je bila posneta ista ulica, kar omogoča natančno analizo sprememb v cestni infrastrukturi. | * Leta 2015 (levo) in 2021 (desno) je bila posneta ista ulica, kar omogoča natančno analizo sprememb v cestni infrastrukturi. | ||
| * Primer prikaza je viden spodaj: | * Primer prikaza je viden spodaj: | ||
| - | {{ ::3_10_1_primerjava_posnetkov.png?nolink&800 |}} | + | {{ ::wic_preval_primerjava_posnetkov.jpg?direct&600 |}} |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| ---- | ---- | ||
| + | <WRAP column 15% right> | ||
| + | [[sidebar|{{: | ||
| + | <WRAP clear></ | ||
zgodovina.1727877089.txt.gz · Last modified: by admin
