meritve
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| meritve [2024/12/04 18:00] – admin | meritve [2025/04/11 13:43] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 102: | Line 102: | ||
| === Ostale funkcionalnosti na sloju Površina ceste === | === Ostale funkcionalnosti na sloju Površina ceste === | ||
| - | Brisanje enega poligona, ki predstavlja | + | Brisanje |
| - | * v oknu s sloji izberemo | + | * v oknu s sloji aktiviramo |
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * {{: | + | * v oknu GIS označimo en (ali več) zelen poligon, |
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | Brisanje **VSEH** poligonov, ki predstavljajo površino ceste: | ||
| + | * v oknu Površina ceste pritisnete gumb **Briši Podatke**. Izbrišejo se VSI kreirani zeleni poligoni, ki označujejo površino ceste. | ||
| {{:: | {{:: | ||
| Line 113: | Line 117: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| - | ---- | ||
| FIXME | FIXME | ||
| Gumb Prikaži izbranega! | Gumb Prikaži izbranega! | ||
| - | |||
| - | |||
| - | [[Ocena# | ||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
meritve.1733331643.txt.gz · Last modified: by admin
