legenda
Table of Contents
Legenda
Državne ceste
| Kategorija | Barva v oknu GIS |
|---|---|
| Državne ceste | oranžna |
Državne ceste
| Kategorija | Barva v oknu GIS |
|---|---|
| Državne ceste | ────────── |
Občinske ceste
| Kategorija | Barva v oknu GIS |
|---|---|
| LC, LG, LZ, LK | rumena |
| JP | bela |
| NK | roza |
Sloj OPC - Ocena poškodovanih cest
| Razred | Ocena MSI | Barva v oknu GIS |
|---|---|---|
| Asfalna vozišča | ||
| 0 - 1 | 0 =< MSI < 1 | temno zelena |
| 1 - 2 | 1 =< MSI < 2 | živo zelena |
| 2 - 3 | 2 =< MSI < 3 | zelena |
| 3 - 4 | 3 =< MSI < 4 | rumena |
| 4 - 5 | 4 =< MSI < 5 | oranžna |
| 5 - 9 | 5 =< MSI < 9 | rdeča |
| Makedamska vozišča | ||
| 1 | OPS = -1 | turkizna |
| 2 | OPS = -2 | modra |
| 3 | OPS = -3 | vijolična |
| 4 | OPS = -4 | živo roza |
Sloj BCP - Prepusti
| Vrsta | Prikaz v oknu GIS |
|---|---|
| Cevni | |
| Obokan | |
| Ploščat | |
| Škatlast | |
Sloj BCP - Objekti mali
| Vrsta | Prikaz v oknu GIS |
|---|---|
| Galerija | |
| Most | |
| Nadvoz | |
| Podvoz | |
| Tunel | |
| Viadukt | |
| Železniški prehod | |
Sloj BCP - Objekti
| Vrsta | Prikaz v oknu GIS |
|---|---|
| Galerija | |
| Most | |
| Nadvoz | |
| Podvoz | |
| Tunel | |
| Viadukt | |
| Železniški prehod | |
Sloj BCP - Vozliščna konstrukcija
| Vrsta | Barva v oknu GIS |
|---|---|
| Asfaltni beton - AB | siva |
| Makadam - GV | svetlo rumena |
| Beton - BT | bela |
| Kocke - KC | črna |
Sloj BCP - Zimska služba
| Vrsta | Barva v oknu GIS |
|---|---|
| 1 - najvišja prioriteta | rdeča |
| 2 | oranžna |
| 3 | rumena |
| 4 - najnižja prioriteta | zelena |
Sloj BCP - Bankine
| Vrsta | Barva v oknu GIS |
|---|---|
| Asfalt - A | siva |
| Beton - B | bela |
| Kocke - K | črna |
| Pesek - P | svetlo rumena |
| Trava - T | zelena |
Sloj BCP - Odvodnjavanje
| Vrsta | Barva v oknu GIS |
|---|---|
| Jarek - J | zelena |
| Mulda - M | modra |
| Koritnica - K | siva |
Sloj BCP - Posebni pasovi
| Vrsta | Barva v oknu GIS |
|---|---|
| Ločilni pas - LP | bela |
| Pas za parkiranje - PA | svetlo modra |
| Pešpot - PE | siva |
| Dodatni pas za zavijalce - PZ | bež |
| Robni pas - RP | temno siva |
| Vzporedna cesta - VZ | črna |
legenda.txt · Last modified: by admin
