Table of Contents
Šifranti
VPS: Stojno mesto
Izpis atributnih podatkov za stojno mesto:
Pomen oznak v stolpcu Polje:
| ID_SM | Enolična identifikacijska številka stojnega mesta. Ključ. |
|---|---|
| X | Gauss-Kruegerjeva X koordinata. |
| Y | Gauss-Kruegerjeva Y koordinata. |
| Z | Gauss-Kruegerjeva Z koordinata. |
| ODSEK | Številka odseka, kateremu pripada prometni znak. |
| SIF_CP | Šifra vzdrževalne baze. |
| SMER | Smer vožnje za katero velja nosilec. |
| SIF_NOS | Tip nosilca. Izbira iz šifranta. |
| ID_SM2 | ID stojnega mesta za povezovalno točko portala. Definira se samo pri portalih, kjer je SIF_NOS enako P - portal. |
| SIF_ZAJEM | Način zajema stojnega mesta. Izbira iz šifranta. |
| DATUM_ZAJEMA | Datum, ko je bilo stojno mesto zajeto. |
VPS: Prometni znak
Izpis atributnih podatkov za prometni znak:
Pomen oznak v stolpcu Polje:
| ID_PZ | Enolična identifikacijska številka prometnega znaka. Prvi del ključa. |
|---|---|
| ID_SM | Identifikacijska številka stojnega mesta, na katerem stoji znak. |
| POZICIJA | Vertikalno zaporedje znaka na nosilcu. |
| SIF_LEG | Šifra horizontalne lege prometnega znaka na nosilcu. |
| SIF_ZN | Šifra prometnega znaka. |
| VSEBINA | Napis na prometnem znaku. |
| ZASUK | Označuje morebitni zasuk znaka okoli osi nosilca. |
| SIRINA | Dejanska širina prometnega znaka v milimetrih. |
| VISNA | Dejanska višina prometnega znaka v milimetrih. |
| SIF_OSV | Šifra osvetlitve prometnega znaka. |
| SIF_UPR | Šifra upravljavca prometnega znaka. |
| DATUM_POSEGA | Datum dejanske postavitve na terenu. |
| OPOMBA | Polje za opis opomb. |
Lega prometnega znaka na nosilcu:
| SIF_LEG | Opis |
|---|---|
| C | Center |
| D1 | Desno1 |
| D2 | Desno2 |
| D3 | Desno3 |
| D4 | Desno4 |
| D5 | Desno5 |
| L1 | Levo1 |
| L2 | Levo2 |
| L3 | Levo3 |
| L4 | Levo4 |
| L5 | Levo5 |
Vrednost polja »SIF_ZN« predstavlja šifro prometnega znaka, ki ustreza staremu pravilniku, ki je bil veljaven 16.9.2011.
Na enem nosilcu je lahko več prometnih znakov, med njimi pa lahko nekateri veljajo za neko drugo smer, recimo za drugo cesto, ki se pod kotom priključi na glavno cesto. Ta znak je zasukan glede na ostale za določen kot. Vrednost »ZASUK« torej predstavlja relativni zasuk v stopinjah okoli glavne smeri nosilca. Npr. prometni znaki, ki so na hrbtni strani imajo v polju ZASUK vpisano vrednost 180.
Osvetlitev prometnega znaka:
| SIF_OSV | Opis |
|---|---|
| B | brez osvetlitve |
| N | notranja osvetlitev |
| Z | zunanja osvetlitev |
Upravljavec prometnega znaka:
| SIF_UPR | Opis |
|---|---|
| DRSC | DRSC |
| DARS | DARS |
| OBC | občina |
VPS: Kompleksna tabla
Izpis atributnih podatkov za kompleksno tablo:
Pomen oznak v stolpcu »Polje« - prvi sklop:
| ID_PZ | Identifikacijska številka prometnega znaka. Prvi del ključa. |
|---|---|
| SIF_BARVA | Šifra barve kompleksne table. |
Pomen oznak v stolpcu »Polje« - drugi sklop:
| ID_PZ | Identifikacijska številka prometnega znaka. Prvi del ključa. |
|---|---|
| SIF_KT_LEG | Šifra lege napisa na kompleksni tabli. Drugi del ključa. |
| KT_VPOZ | Vertikalna pozicija napisa znotraj lege na kompleksni tabli. Tretji del ključa. |
| KT_HPOZ | Horizontalna pozicija napisa znotraj lege na kompleksni tabli. Četrti del ključa. |
| SIF_BARVA | Šifra barve ozadja in napisa na kompleksni tabli. |
| SIF_ZN | Šifra znaka oz. piktograma, ki je s simbolom narisan na kompleksni tabli. |
| NAPIS | Napis na kompleksni tabli. |
Šifra lege napisa na kompleksni tabli:
| SIF_KT_LEGA | Opis |
|---|---|
| D1 | Desna lega 1 |
| D1S | Desna lega 1 - slepa cesta |
| D2 | Desna lega 2 |
| D2S | Desna lega 2 - slepa cesta |
| L1 | Leva lega 1 |
| L1S | Leva lega 1 - slepa cesta |
| N1 | Naravnost lega 1 |
| N1S | Naravnost lega 1 - slepa cesta |
| N2 | Naravnost lega 2 |
| S1 | Spodnja lega 1 |
| S2 | Spodnja lega 2 |
Vrednost polja »KT_VPOZ« predstavlja vertikalno pozicijo napisa znotraj lege na kompleksni tabli. Pozicija 1 predstavlja po vertikali zgornji napis znotraj definirane lege kompleksne table.
Vrednost polja »KT_HPOZ« pa predstavlja horizontalno pozicijo napisa znotraj lege na kompleksni tabli. Pozicija 1 predstavlja po horizontali skrajni levi napis znotraj definirane lege kompleksne table.
Šifra barve ozadja in napisa na kompleksni tabli:
| SIF_BARVA | BARVA_OZADJA | BARVA_OZADJA |
|---|---|---|
| BC | bela | črna |
| MB | modra | bela |
| RB | rjava | bela |
| RC | rumena | črna |
| ZB | zelena | bela |
| FC | fluorescentno rumena | črna |
| SB | siva | bela |
HPS: Črta, poligon in točka
Primer zapisa v Info oknu za HPS:
Info okno je za vse tri tipe HPS enako. Razlikuje se le v spodnjem delu. Pri linijskih objektih se izpiše dolžina objekta v metrih, pri poligonih se izpišeta površina in obseg objekta, pri točkovnih objektih pa le koordinate, ki se izpišejo v primeru vseh treh tipov talnih označb.
Pomen oznak v stolpcu »Polje«:
| GRF_ID | Identifikator grafičnega elementa. |
|---|---|
| GRF_TIP | Tip grafičnega elementa – iz šifranta. |
| ODSEK | Številka odseka, kateremu pripada element. |
| SIF_CP | Šifra vzdrževalne baze. |
| SIF_TO | Šifra talne označbe - iz šifranta. |
| SIF_MATERIAL | Material elementa - iz šifranta. |
| SIF_BRVA | Barva elementa - iz šifranta. |
| KOT | Kot zasuka elementa oz. v katero smer kaže element. Ničla je na severu in gre v smeri urinega kazalca. |
| DIMENZIJA | Polje je namenjeno vpisu dejansko izmerjene višine napisov, puščic in debeline črt. |
| ST_BOKSOV | Število parkirnih boksov. |
| SIF_UPR | Šifra upravljavca – iz šifranta. |
| DATUM_ZAJEMA | Datum, ko je bil element zajet. |
| OPOMBA | Opombe |
Tip grafičnega elementa:
| GRF_TIP | OPIS |
|---|---|
| 1 | Točkovni sloj |
| 2 | Linijski sloj |
| 3 | Poligonski sloj |
Šifra talne označbe »SIF_TO« je izbrana oziroma določena na podlagi šifranta horizontalne prometne signalizacije, ki je bil veljaven 14.9.2011. Šifre znakov torej ne ustrezajo trenutno veljavnemu šifrantu.
Šifrant materiala talne označbe:
| SIF_MATERIAL | OPIS |
|---|---|
| B | barva |
| BM | barva + marker |
| D | drugo |
| P | plastika |
| PM | plastika + marker |
Šifrant barve talne označbe:
| SIF_BARVA | OPIS |
|---|---|
| B | bela |
| K | kombinirano |
| M | modra |
| R | rumena |
Vrednost polja »KOT« označuje orientacijo talne označbe v prostoru. Pove smer, za katero veljajo talne označbe. Meri se v stopinjah v smeri urinega kazalca. Ničla je na severu.
Vrednost polja »DIMENZIJA« predstavlja dejansko izmerjeno višino napisov, puščic in simbolov oziroma debelina črt (v centimetrih), pri dvojnih črtah pa se sešteje debelina obeh črt (obarvanega dela). V šifrantu HPS_SIF_TO so opredeljene dimenzije talnih označb, ki ustrezajo pravilniku. Na terenu pa se lahko pojavijo tudi dimenzije, ki se razlikujejo od dimenzij kot so definirane v šifrantu HPS_SIF_TO. V teh primerih je v polju DIMENZIJA navedena dejansko izmerjena dimenzija talne označbe.
V polju »ST_BOKSOV« je vpisano število boksov parkirnih mest. V primeru, da zajeta talna označba ne predstavlja parkirnih mest, je vrednost tega polja enaka 0.
Šifra upravljavca talne označbe:
| SIF_UPR | Opis |
|---|---|
| DRSC | DRSC |
| DARS | DARS |
| OBC | občina |
